Onderstaand de teamindelingen. Vanwege mutaties is deze niet altijd actueel.
Voor vragen over de teamindelingen ga je naar de TCVB, Kai voor senioren (0612960077) en voor jeugd naar Dennis (0651553900)
TEAMINDELINGEN DD. 5 Augustus 2024 | |||||
Purmer 1 | Purmer 2 | ||||
DAMES | HEREN | DAMES | HEREN | ||
Robin | Danny | Sylvia | Edwin | ||
Nadia | Remco | Lysanne | Joost | ||
Susanne | Luc | Joyce | Jailly | ||
Nikki | Wietse | Deborah | Mike | ||
Amber | Rianne | Kai | |||
Priscilla | Lisa | Theo | |||
Saskia | Yda | Martin | |||
Simon | |||||
Ronald | |||||
PURMER A1 | PURMER B1 |
PURMER C1 | |||
DAMES | HEREN | DAMES | HEREN | DAMES | HEREN |
Tessa | Owen | Nikki | Jason v. H | Reilly | Levi |
Djaya | Joost | Aimee | Bram | Ava | Mees |
Amerisse | Sam de H | Bobbi | Timo | Lisa | Diego |
Joya | Jayden | Zoe | Wout | Chayenne | Dani |
Mike | Daan | Amber | Miley | ||
Brady | |||||
Koen | |||||
PURMER D1 |
PURMER D2 |
PURMER E1/E2 | |||
DAMES | HEREN | DAMES | HEREN | DAMES | HEREN |
Lieke W | Finn | Lizz | Jaimy | Emily | Mika |
Lynn | Tuna | Quinty | Steijn | Esmee | Milan |
Laura | Noah | Mia | Stijn | Daenereys | Sam |
Bibi | Joey | Milena | Nehir | Sophie | Mats |
Dewy | Lucas | Ruby | Caithlyn | Samuel | |
Lieke H | Hannah | Celine | |||
Jailly | |||||
Lenthe | |||||
PURMER |
Purmer E3 |
Purmer F1 | |||
DAMES | HEREN | DAMES | HEREN | DAMES | HEREN |
Fenna | Tim | Idil | Sem | ||
Vienne | Felan | Daan | |||
Jah Maro | |||||
Justin | |||||
Rav | |||||
Marco | |||||