Onderstaand de teamindelingen. Vanwege mutaties is deze niet altijd actueel.
Voor vragen over de teamindelingen ga je naar de TCVB, Kai voor senioren (0612960077) en voor jeugd naar Dennis (0651553900)
TEAMINDELINGEN DD. 8 Juli 2022 | |||||
Purmer 1 | Purmer 2 | Purmer 3 | |||
DAMES | HEREN | DAMES | HEREN | DAMES | HEREN |
Renate | Patrick | Laura | Dennis | Lysanne G | Edwin |
Nadia | Krystian | Robin | Remco | Rianne | Joost |
Deveny | Luc | Nora | Tim | Joyce | Kai |
Nikki | Jim | Saskia | Hugo | Deborah | Jailly |
Amber | Wietse | Priscilla | Erwin | Lisa | Mike |
Michelle | Max | Lotte | Tom | Jerzy | |
Purmer 4 |
|||||
DAMES | HEREN | AR : Rachel | |||
Yda | Ronald | ||||
Gerda | Theo | ||||
Sylvia | Martin | ||||
Dik | |||||
Simon | |||||
PURMER B1 | PURMER C1 |
PURMER D1 | |||
DAMES | HEREN | DAMES | HEREN | DAMES | HEREN |
Tessa | Owen | Nikki | Jason v. H | Reilly | Jason |
Djaya | Joost | Aimee | Bram | Ava | Mees |
Ceylin | Sam de H | Bobbi | Timo | Lisa | Diego |
Joya | Jayden | Zoe | Wout | Chayenne | Dani |
Amerisse | Nikay | Elena | Daan | Amber | |
Coen | Darron | Sanne | |||
Mike | |||||
Brady | |||||
PURMER E1 | PURMER E2 | PURMER E3 | |||
DAMES | HEREN | DAMES | HEREN | DAMES | HEREN |
Lieke | Finn | Lizz | Jaimy | Ruby | Samuel |
Lynn | Quinty | Steijn | Hannah | Stijn | |
Laura | Mia | Celine | |||
Bibi | Daenereys | ||||
Dewy | |||||
PURMER E4 |
Purmer F1 | ||||
DAMES | HEREN | Dames | Heren | ||
Sophie | Mats | Fenna | Tim | ||
Esmee | Sam | Sem | |||
Emily | Mika | Daan | |||
Jah Maro | |||||
Justin | |||||